历史分红情况
年份 | 分红方案 | 现金分红金额(元,含税) | 合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元) | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
---|---|---|---|---|
2021年中报 | 10股派3元(含税) | 327,356,678.7 | 609,936,715.12 | 53.67% |
2020年年报 | 10转5股派6元(含税) | 438,489,360.6 | 1013,312,721.93 | 43.27% |
2019年年报 | 10股派4.5元(含税) | 328,907,334.6 | 991,420,924.96 | 33.18% |
2018年年报 | 10转5股派6.5元(含税) | 316,746,950.00 | 806,116,447.13 | 33.29% |
2017年年报 | 10股派6元(含税) | 291,227,700.00 | 592,074,754.22 | 49.19% |
2016年年报 | 10股派6元(含税) | 286,710,000.00 | 426,671,266.53 | 67.20% |

